2004/06/24 [Thu]
■ [浜名湖]SG グランドチャンピオン決定戦 3日目
2日目は逃げ7本も配当はそこそこ。ざっと見ても信頼できる逃げなんて無いので、ある程度ついてもらわないと困る。ぐっさんの逃げで500円とかは勘弁。
結構面白いけど、なんかまったりGIっていう雰囲気ダネ。注目レースを挙げてみようと思ったけど別にないや。
~3日目 決まり手・1着コース一覧
日/R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 決まり手 | 1着コース | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初日 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 逃 | 差 | ま | マ | 抜 | 恵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
抜 | 逃 | 差 | 差 | ま | マ | 差 | マ | マ | マ | 逃 | マ | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | |
2日目 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 逃 | 差 | ま | マ | 抜 | 恵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
マ | 逃 | 逃 | ま | 逃 | 逃 | 差 | 逃 | マ | 逃 | 逃 | 抜 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
3日目 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 逃 | 差 | ま | マ | 抜 | 恵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
逃 | 逃 | 逃 | 逃 | 逃 | 逃 | マ | 逃 | 逃 | マ | 逃 | 差 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
合計 | 18 | 5 | 2 | 9 | 2 | 0 | 18 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 |
※「マ」はまくり差し
http://vainsystem.net/ Webmaster:こういと